The Top-Slewing cranes (GME cranes) have a reputation for being easy to adapt to their working environments: sites which are high up, crowded or widely spread out. They make it possible to hoist and distribute loads by using two technologies: horizontal displacement of the trolley (MCT, MDT CCS CITY, MDT CCS, MD, MD MAXI ranges) or movement by raising the jib (MR range).
Potain, the world leader of the tower crane now sells a range of models perfectly adapted to each type of construction. These products are based on the latest technologies and are associated with a complete set of equipment.
| Model | Max Capacity | Maximum Radius | Maximum Tip Capacity | Hook Height per Base |
|---|---|---|---|---|
| MCT 85 F2.5 | 2.5 t (2.8 USt) | 52 m (170.6 ft) | 1.15 t (1.3 USt) | 35.2 m (115.5 ft) |
| MCT 85 F5 | 5 t (5.5 USt) | 52 m (170.6 ft) | 1.1 t (1.2 USt) | 35.2 (115.5 ft) |
| MC 125A | 6 t (6.6 USt) | 60 m (196.9 ft) | 1.3 t (1.4 USt) | 41.9 m (137.5 ft) |
| MC 175C | 8 t (8.8 USt) | 60 m (196.9 ft) | 1.5 t (1.7 USt) | 63.9 m (209.6 ft) |
| MCT 205 | 10 t (11 USt) | 65 m (213.3 ft) | 1.75 t (1.9 USt) | 64.4 m (211.3 ft) |
| MC 235C | 10 t (11 USt) | 65 m (213.3 ft) | 2.2 t (2.4 USt) | 64.7 m (212.3 ft) |
| MCT 325 L12 (NEW) | 12 t (13.2 USt) | 75 m (246.1 ft) | 2.5 t (2.8 USt) | 60.1 m (197.2 ft) |
| MCT 325 L16 (NEW) | 16 t (17.6 USt) | 75 m (246.1 ft) | 2.3 t (2.5 USt) | 60.1 m (197.2 ft) |
| MCT 385 L14 | 14 t (15.4 USt) | 75 m (246.1 ft) | 3.2 t (3.5 USt) | 63.7 m (209 ft) |
| MCT 385 | 20 t (22 USt) | 75 m (246.1 ft) | 2.7 t (3 USt) | 63.3 m (207.7 ft) |
| MC 465 | 25 t (27.6 USt) | 80 m (262.5 ft) | 3 t (3.3 USt) | 50.4 m (165.4 ft) |
| MC 475 | 25 t (27.6 USt) | 80 m (262.5 ft) | 3 t (3.3 USt) | 76.11 m (249.7 ft) |
| MCT 565 M20 (NEW) | 20 t (22 USt) | 80 m (262.5 ft) | 4 t (4.4 USt) | 84.2 m (276.2 ft) |
| MCT 565 M25 (NEW) | 25 t (27.6 USt) | 80 m (262.5 ft) | 4 t (4.4 USt) | 84.2 m (276.2 ft) |
| MCT 565 M32 (NEW) | 32 t (35.3 USt) | 80 m (262.5 ft) | 3.3 t (3.6 USt) | 84.2 m (276.2 ft) |
| MCH 125 | 8 t (8.8 USt) | 50 m (164 ft) | 2 t (2.2 USt) | 58.4 m (191.6 ft) |
| MCR 160 | 10 t (11 USt) | 50 m (164 ft) | 2.4 t (2.6 USt) | 49.4 m (162.1 ft) |
| MCH 175 | 10 t (11 USt) | 55 m (180.4 ft) | 1.5 t (1.7 USt) | 58.5 m (191.9 ft) |
| MCR 225A | 14 t (15.4 USt) | 55 m (180.4 ft) | 2.15 t (2.4 USt) | 52.4 m (171.9 ft) |
| MCR 295 H16 | 16 t (17.6 USt) | 60 m (196.9 ft) | 2.8 t (3.1 USt) | 39.2 m (128.6 ft) |
| MCR 295 H20 | 20 t (22 USt) | 60 m (196.9 ft) | 2.7 t (3 USt) | 39.2 m (128.6 ft) |
| MCR 295 H25 | 25 t (27.6 USt) | 60 m (196.9 ft) | 2.45 t (2.7 USt) | 39.2 m (128.6 ft) |
| MCT 275 K10 (NEW) | 10 t | 70 m | 2.3 t | 63. 3 m |
| MCT 275 K12 (NEW) | 12 t | 70 m | 2.2 t | 62.7 m |
The MCT Crane is so well thought out that you can maximize productivity from your investment without compromising on safety while in use, during maintenance, during erection and dismantling, or while being transported between sites.
For even higher performances, MDT CCS CITY cranes offer new possibilities for operation: saving time and space.
| Model | Max Capacity | Maximum Radius | Maximum Tip Capacity |
|---|---|---|---|
| MDT 109 | 6 t (6.6 USt) | 55 m (180.4 ft) | 1.35 t (1.5 USt) |
| MDT 139 | 6 t (6.6 USt) | 55 m (180.4 ft) | 1.9 t (2.1 USt) |
| MDT 189 | 8 t (8.8 USt) | 60 m (196.9 ft) | 1.8 t (2 USt) |
| MDT 219 J8 | 8 t (8.8 USt) | 65 m (213.3 ft) | 1.95 t (2.1 USt) |
| MDT 219 J10 | 10 t (11 USt) | 65 m (213.3 ft) | 1.9 t (2.1 USt) |
Fitted with jib lengths ranging from 65 to 75m, the MDT CCS cranes boast hoisting capacities of 10 to 16t and now benefit from the CCS (Crane Control System) technology already deployed on the MDT CCS City.
| Model | Max Capacity | Maximum Radius | Maximum Tip Capacity |
|---|---|---|---|
| MDT 249 J10 | 10 t (11 USt) | 65 m (213.3 ft) | 2.75 t (3 USt) |
| MDT 249 J12 | 12 t (13.2 USt) | 65 m (213.3 ft) | 2.6 t (2.9 USt) |
| MDT 259 J10 | 10 t (11 USt) | 65 m (213.3 ft) | 3.1 t (3.4 USt) |
| MDT 259 J12 | 12 t (13.2 USt) | 65 m (213.3 ft) | 2.9 t (3.2 USt) |
| MDT 269 J10 | 10 t (11 USt) | 65 m (213.3 ft) | 3.3 t (3.6 USt) |
| MDT 269 J12 | 12 t (13.2 USt) | 65 m (213.3 ft) | 3.1 t (3.4 USt) |
| MDT 319 | 12 t (13.2 USt) | 70 m (229.7 ft) | 3.2 t (3.5 USt) |
| MDT 349 L12 | 12 t (13.2 USt) | 75 m (246.1 ft) | 3.2 t (3.5 USt) |
| MDT 349 L16 | 16 t (17.6 USt) | 75 m (246.1 ft) | 3 t (3.3 USt) |
| MDT 389 L12 | 12 t (13.2 USt) | 75 m (246.1 ft) | 3.4 t (3.7 USt) |
| MDT 389 L16 | 16 t (17.6 USt) | 75 m (246.1 ft) | 3.3 t (3.6 USt) |
| MDT 569 M20 (NEW) | 20 t (22 USt) | 80 m (262 ft) | 4.2 t (4.6 USt) |
| MDT 569 M25 (NEW) | 25 t (27.6 USt) | 80 m (262 ft) | 4.2 t (4.6 USt) |
| MDT 569 M32 (NEW) | 32 t (35.3 USt) | 80 m (262 ft) | 3.6 t (4 USt) |
| MDT 809 M25 (NEW) | 25 t (27.6 USt) | 80 m (262 ft) | 9 t (9.9 USt) |
| MDT 809 M32 (NEW) | 32 t (35.3 USt) | 80 m (262 ft) | 8.3 t (9.1 USt) |
| MDT 809 M40 (NEW) | 40 t (44.1 USt) | 80 m (262 ft) | 8.3 t (9.1 USt) |
For high capacities and long lasting jobs, the MD CSS range provides great performance and the highest level of comfort.
| Model | Max Capacity | Maximum Radius | Maximum Tip Capacity |
|---|---|---|---|
| MD 509 M20 (NEW) | 20 t (22 USt) | 80 m (262 ft) | 3.7 t (4.1 USt) |
| MD 509 M25 (NEW) | 25 t (27.6 USt) | 80 m (262 ft) | 3.7 t (4.1 USt) |
| MD 559 (NEW) | 20 t (22 USt) | 80 m (262 ft) | 4.7 t (5.2 USt) |
| MD 569 (NEW) | 25 t (27.6 USt) | 80 m (262 ft) | 5.8 t (6.4 USt) |
| MD 689 M25 (NEW) | 25 t (27.6 USt) | 80 m (262 ft) | 6.7 t (7.4 USt) |
| MD 689 M40 (NEW) | 40 t (44.1 USt) | 80 m (262 ft) | 6 t (6.6 USt) |
For maximum efficiency in minimum space, MD cranes provide all the advantages of power, safety and ergonomics.
To meet the requirements of your sites which are crowded, where there are numerous cranes, or which are especially lacking in space, MR cranes meet the challenge.
| Model | Max Capacity | Maximum Radius | Maximum Tip Capacity |
|---|---|---|---|
| MR 90 C | 8 t (8.8 USt) | 45 m (147.6 ft) | 1.6 t (1.8 USt) |
| MR 160 C | 10 t (11 USt) | 50 m (164 ft) | 2.4 t (2.6 USt) |
| MR 225 A | 14 t (15.4 USt) | 55 m (180.4 ft) | 2.15 t (2.4 USt) |
| MR 295 H16 | 16 t (17.6 USt) | 60 m (196.9 ft) | 2.8 t (3.1 USt) |
| MR 295 H20 | 20 t (22 USt) | 60 m (196.9 ft) | 2.7 t (3 USt) |
| MR 298 | 24 t (26.5 USt) | 60 m (196.9 ft) | 2.4 t (2.6 USt) |
| MR 418 | 24 t (26.5 USt) | 60 m (196.9 ft) | 5 t (5.5 USt) |
| MR 608 | 32 t (35.3 USt) | 60 m (196.9 ft) | 9 t (9.9 USt) |
| MR 618 | 32 t (35.3 USt) | 60 m (196.9 ft) | 8.25 t (9.1 USt) |
New generation of luffing jib cranes combining hydraulic jib hoisting technology with the Topless design.
| Model | Max Capacity | Maximum Radius | Maximum Tip Capacity |
|---|---|---|---|
| MRH 125 (NEW) | 8 t (8.8 USt) | 50 m (164 ft) | 2 t (2.2 USt) |
| MRH 175 (NEW) | 10 t (11 USt) | 55 m (180 ft) | 1.5 t (1.65 USt) |
The association of a crane and a concrete conveyor allowing a high rate of concreting, covering a large surface with a minimum of interferences on the construction site.
| Model | Max Capacity | Maximum Radius | Maximum Tip Capacity |
|---|---|---|---|
| MD 1600 Topbelt 24 | 64 t (70.5 USt) | 80 m (262.5 ft) | 17.4 t (19.2 USt) |
| MD 2200 Topbelt 30 | 60 t (66.1 USt) | 80 m (262.5 ft) | 22.8 t (25.1 USt) |